Passend zu Ihren Anwendungsfällen, gibt es den Diagnostiker in drei verschiedenen Editionen.
Eine tabellarische Übersicht aller Funktionen finden Sie hier.
|
In der Standard Edition sind alle Funktionen der Basic Edition enthalten.
1 Durch Ausblenden bestimmter Frequenzbereiche, können bestimmte Symptome
(z.B. die Schaufelpassierfrequenz) aus der Diagnose ausgeschlossen werden.
|
||||||||
|
In der Professional Edition sind alle Funktionen der Standard Edition enthalten.
|
||||||||
| Basis-Funktionalität | Basic | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Sprachversionen | |||
| deutsch | • | • | • |
| englisch | • | • | • |
| Datenquellen Anbindung | |||
| Lokal | • | • | • |
| Netzwerk | • | • | • |
| Datenquellen Typ | |||
| XML | • | • | • |
| Kundenspezifische Anpassung an Ihre Instandhaltungssoftware | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Datenquellen Hierarchie | |||
| Übersichtliche Baumdarstellung | • | • | • |
| Ebenen-Filter | • | • | • |
| Ergebnis-Filter | • | • | • |
| Setup-Filter | • | • | • |
| Service Funktionalität | |||
| 'Erste Schritte' Einführung | • | • | • |
| WebUpdate - Onlineüberprüfung auf neue Versionen | • | • | • |
| Feedback - Link zur Feedback Seite von debids data | • | • | • |
| Remote service module | • | • | • |
| Synchronisierunsmodul mit ... | |||
| Kundenspezifische Anpassung an Ihre Instandhaltungssoftware | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Diagnose-Funktionalität | Basic | Standard | Professional |
| Diagnoseparameter | |||
| Speichern | • | • | • |
| Verwalten | • | • | • |
| Kennwert Diagnose | |||
| ... nach DIN ISO 10816 Teil & & Teil 3 | • | • | • |
| ... mit freier Grenzwert-Eingabe | • | • | • |
| weitere Normen | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Stoßimpuls (BCU/Bandpass) Diagnose | |||
| ... mit freier Grenzwert-Eingabe | • | • | • |
| ... mit automatischer Sprungalarmüberwachung | • | • | • |
| Frequenzspektren Diagnose | |||
| Restbereichsüberwachung | • | • | • |
| Erkennung von Unwuchten | • | • | • |
| Erkennung von Ausrichtfehlern | • | • | • |
| Ausblenden definierbarer Bereiche | • | • | |
| Erkennung von Wälzlagerschäden | • | • | |
| Erkennung frei definierter Symptom-Marker | • | • | |
| - mit bis zu 10 Seitenbändern | • | ||
| - mit bis zu 10 Harmonischen | • | ||
| Hüllkurvenspektren Diagnose | |||
| Restbereichsüberwachung | • | • | • |
| Ausblenden definierbarer Bereiche | • | • | |
| Erkennung von Wälzlagerschäden | • | • | |
| Erkennung frei definierter Symptom-Marker | • | • | |
| - mit bis zu 10 Seitenbändern | • | ||
| - mit bis zu 10 Harmonischen | • | ||
| Analyse-Funktionalität | Basic | Standard | Professional |
| Analyse Modul | |||
| Kommentar Bereich | • | • | • |
| Trenddiagramm 'Kennwert' | • | • | • |
| Trenddiagramm 'BCU / Bandpass' | • | • | • |
| 'Frequenzspektren Diagramme | • | • | • |
| Hüllkurvenspektren Diagramme | • | • | • |
| Automatische Y-Achsen Normierung | • | • | • |
| Zoom | • | • | • |
| Standard Cursor mit 'Peak-Indikator' | • | • | • |
| 'TrueHarmonic' Cursor | • | • | |
| Cursor zur Anzeige von Symptom-Markern [aus Lagerdatenbank] | • | • | |
| Cursor zur Anzeige von Symptom-Markern [selbstdefiniert] | • | • | |
| Text-Cursor zur Anzeige von bis zu 10 eigenen Anmerkungen | • | ||
| 'Seitenband'-Cursor | • | ||
| 'Getriebe'-Cursor zur Untersuchung einzelner Getriebestufen | • | ||
| 'Peak-Indikator' für Frequenzspektren-Diagramm | • | ||
| 'Peak-Indikator' für Hüllkurvenspektren-Diagramm | • | ||
| 'Peak-Liste zur Frequenzspektren-Untersuchung | • | ||
| 'Peak-Liste zur Hüllkurvenspektren-Untersuchung | • | ||
| Berichts-Funktionalität | Basic | Standard | Professional |
| Diagnose Bericht | |||
| Übersichtliche Darstellung der Diagnoseergebnisse | • | • | • |
| Anzeigen der Messkonfiguration | • | • | • |
| Anzeige der Kennwerte & Spektren | • | • | • |
| Individuelle Anpassung der Diagrammhöhe | • | • | • |
| Ausdruck der Ergebnisse in Berichtsform | • | • | • |
| Messwert-Bericht | |||
| Trend-Darstellung aller Kennwerte als Trend-Diagramm | • | • | |
| Anzeige des Frequenzspektrums (zum letzten Trend-Kennwert) | • | • | |
| Trend-Darstellung aller BCU/BP Werte als Trend-Diagramm | • | • | |
| Anzeige des Hüllkurvenspektrums (zum letzten Trend-BCU/BP-Wert | • | • | |
| Individuelle Anpassung der Diagrammhöhe | • | • | |
| Ausdruck der Ergebnisse in Berichtsform | • | • | |
| Messwert-Übersicht | |||
| Tabellarische Darstellung aller Kennwerte einer Maschine | • | • | |
| Anzeige der Kennwerte einer Maschine in Tabellenform | • | • | |
| Anzeige der Kennwerte eines Messpunktes in Tabellenform | • | • | |
| Individuelle Anpassung der Diagrammhöhe | • | • | |
| Ausdruck der Ergebnisse in Berichtsform | • | • | |
| Berichts-Assistent | |||
| Datenübernahme nach Microsoft Word (Version 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 or 2016) |
• | ||
| - Hierarchie Bezeichner | • | ||
| - Diagnose Bericht (komplett) | • | ||
| - Diagnose Bericht (absatzweise) | • | ||
| - Maschinen-Messwert Bericht (komplett) | • | ||
| - Maschinen-Messwert Bericht (absatzweise) | • | ||
| - Analyse Diagramme | • | ||
| Verwaltung von Berichtsvorlagen | • | ||
| Verwaltung von Textbausteinen | • | ||
| Lager-Datenbank | Basic | Standard | Professional |
| Lager-Assistent | |||
| Umfangreiche Lagerlisten | • | • | |
| Erstellen eigener Lager | • | • | |
| Berechnen eigener Lager aus der Lagergeometrie | • | • |